El equipo en sus más de 30 años de trayectoria ha participado en alrededor de 150 Vueltas Internacionales, en más de 20 Países logrando más de 300 Triunfos en etapas, así como títulos Generales, de Montaña, Metas Intermedias y por Equipos .
Calendario 2018
Fecha | Sede | Logros |
---|---|---|
21 al 28 de Enero | Vuelta A San Juan (UCI 2.1) | – 3º Clasificación de la Montaña. – 1er Lugar en la segunda etapa. |
25 de Marzo | Clásica Orizabita, Hidalgo (NC) | – Campeón. |
5 al 8 de Abril | Copa federación Cd. Juárez (NC) | – Campeón. |
18 al 22 de Abril | Tour of the Gila (UCI 2.2) | – 5º Lugar General – Campeón Clasificación de la Montaña. – 1er Lugar en la primera etapa. |
26 y 28 de Mayo | Winston Salem Clycling Classic (UCI 1.1) | – 31º Lugar General |
13 al 17 de Junio | Tour de Beauce (UCI 2.2) | – 13º Lugar General |
28 de Junio | Campeonato Nacional (NC) | – Subcampeón Nacional Contrarreloj Individual. |
29 y 30 de Junio | Campeonato Nacional, Toluca (NC) | – 4º Lugar Categoría Elite Ruta. – 3º Lugar Categoría SUB-23 Ruta. |
4 al 8 de Julio 2018. | Ruta del Centro (NC) Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas | – Campeón General Categoría SUB-23 – 1er Lugar en la segunda y cuarta etapa. |
Próximas fechas
28 y 29 de Julio
Clásica Benito Juárez, Oaxaca (NC)
4 y 5 de Agosto
Clásica Tlachichuca, Puebla (NC)
15 de Septiembre
Clásica Zacapu, Michoacán (NC)
16 de Septiembre
Clásica Villa Jiménez (NC)
19 al 23 de Septiembre
Vuelta San Carlos
23 de Octubre al 01 de Noviembre
Vuelta a Guatemala (UCI 2.2)
16 al 25 de Diciembre
Vuelta Costa Rica (UCI 2.2)
*Cabe mencionar que además del calendario oficial el equipo participa en más 50 competencias locales en los diferentes estados de la República, participando hasta en dos ciudades simultáneamente en un fin de semana.
Comments are closed.